Fahrradläden nach Bundesland
Wie sich die 7.402 gemeldeten Fahrradläden auf die sechzehn Länder verteilen – absolut und je 1.000 Einwohner.
| Bundesland | Standorte | Orte | je 1.000 Einw. | neu (12 M.) |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 1.342 | 585 | 0,1 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.335 | 318 | 0,1 | 0 |
| Baden-Württemberg | 1.082 | 448 | 0,1 | 0 |
| Niedersachsen | 775 | 303 | 0,1 | 0 |
| Hessen | 508 | 211 | 0,1 | 0 |
| Sachsen | 397 | 141 | 0,1 | 0 |
| Berlin | 386 | 1 | – | 0 |
| Schleswig-Holstein | 299 | 129 | 0,2 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 260 | 149 | 0,1 | 0 |
| Brandenburg | 215 | 103 | 0,1 | 0 |
| Thüringen | 201 | 88 | 0,1 | 0 |
| Hamburg | 167 | 1 | – | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 159 | 60 | 0,1 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 152 | 74 | 0,2 | 0 |
| Bremen | 69 | 2 | – | 0 |
| Saarland | 55 | 26 | 0,1 | 0 |
Der Wert je 1.000 Einwohner bezieht sich auf die Orte, für die eine Einwohnerzahl vorliegt (85 Prozent des Bestands) – nicht auf die Gesamtbevölkerung des Landes.
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 2. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.