Fahrradläden in Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein sind 299 öffentliche Fahrradläden mit 299 Fahrradläden gemeldet, verteilt auf 129 Orte. Das sind 4,0 Prozent des bundesweiten Bestands.
- Fahrradläden
- 299
- Orte
- 129
- Fahrradläden
- 0,2je 1.000 Einwohner
- neu im letzten Jahr
- 0
Orte mit den meisten Fahrradläden
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Anzahl | |
|---|---|---|
| Kreis Nordfriesland | 39 | 39 |
| Kreisfreie Stadt Kiel | 31 | 31 |
| Kreis Pinneberg | 28 | 28 |
| Kreis Ostholstein | 24 | 24 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 23 | 23 |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | 22 | 22 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 21 | 21 |
| Kreis Stormarn | 21 | 21 |
| Kreis Dithmarschen | 16 | 16 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 16 | 16 |
| Kreis Steinburg | 14 | 14 |
| Kreis Plön | 13 | 13 |
| Kreisfreie Stadt Flensburg | 12 | 12 |
| Kreis Segeberg | 12 | 12 |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | 7 | 7 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 2. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.